混合气体 | |||
气体名称 | 混合气体 | 纯度 | |
硅烷 | SiH4 / H2, N2, Ar, He | 100ppm ~99.9999% | |
乙硼烷 | B2H6 / H2, N2, Ar, He | 1000ppm-30% | |
磷烷 | PH3 / H2, N2, Ar, He | 20ppm%~99.999% | |
砷烷 | AsH3 / H2, N2, Ar, He | 100ppm ~99.9999% | |
锗烷 | GeH4 / H2 , N2 , Ar , SiH4 | 100ppm ~99.9999% | |
三甲基硼烷 | TMB / H2 , N2 , Ar , SiH4 | 0.1%~10% | |
四氟化碳 | CF4+O2 | 定制 | |
大宗气体 | H2, N2, Ar, He,O2 | 定制 |
百科:
Gas mixture混合气,指含有两种或两种以上有效组份,或虽属非有效组份但其含量超过规定限量的气体。由几种气体组成的混合物,是工程上常用的工质。混合气体通常被当作理想气体研究。